Größentabelle
|
Größe |
Bundweite |
Ges.-Weite |
Seitenlänge |
Schritt |
| 44 | 78 | 96 | 99,5 | 75 |
| 46 | 82 | 100 | 102 | 77 |
| 48 | 86 | 104 | 104,5 | 79 |
| 50 | 90 | 108 | 107 | 81 |
| 52 | 94 | 112 | 108,5 | 82 |
| 54 | 98 | 116 | 110 | 83 |
| 56 | 102 | 120 | 111,5 | 84 |
| 58 | 106 | 124 | 113 | 85 |
| 60 | 111 | 127 | 114,5 | 86 |
| 62 | 116 | 130 | 115 | 86 |
| 23 | 86 | 102 | 98 | 74 |
| 24 | 90 | 106 | 101,5 | 76 |
| 25 | 94 | 110 | 104 | 78 |
| 26 | 98 | 114 | 105.5 | 79 |
| 27 | 102 | 118 | 107 | 80 |
| 28 | 106 | 122 | 108,5 | 81 |
| 29 | 110 | 124 | 110 | 82 |
| 30 | 115 | 131 | 111,5 | 83 |
| 88 | 74 | 94 | 105,5 | 81 |
| 90 | 78 | 98 | 107 | 82 |
| 94 | 82 | 102 | 108,5 | 83 |
| 98 | 86 | 106 | 110 | 84 |
| 102 | 90 | 110 | 111,5 | 85 |
| 106 | 94 | 114 | 113 | 86 |
| 110 | 98 | 118 | 114,5 | 87 |
| 114 | 102 | 122 | 116 | 88 |
ARTIKEL 2013 JEANSSCHNITT HERRENGRÖßEN
ARTIKEL 2013 JEANSSCHNITT DAMENMAßTABELLE
Hosenmaßtabelle für Hosen
1091/S, 8891/S, 8191/S, 9288/S,9289/S,9290/S-,9291
Maßtabelle Jacke 9292 ( GUV R-2106 )
Fliegerkombi 1011
Fleece-Jacken 9420, 9820 8526, 9210
Damengrößen
|
Größe |
Bundweite |
Hüft-Weite |
Seitennahtlänge |
Schritt |
| 36 | 68 | 93 | 105,5 | 80 |
| 38 | 72 | 96 | 106 | 80 |
| 40 | 76 | 100 | 106,5 | 80 |
| 42 | 80 | 104 | 107 | 80 |
| 44 | 84 | 108 | 107,5 | 80 |
| 46 | 88 | 112,5 | 108 | 80 |
| 48 | 94 | 117 | 108,5 | 80 |
| 50 | 100 | 121,5 | 109 | 80 |
| 52 | 106 | 126 | 109,5 | 80 |
Sicherheitsschuhe und Stiefel
|
Mondopoint |
232 |
240 |
247 |
247 |
255 |
266 |
270 |
277 |
285 |
292 |
300 |
207 |
|
UK |
3.1 |
4 |
5 |
5.1/2 |
6.1/2 |
7 |
8 |
8.1/2 |
9.1/2 |
10 |
11 |
11.1/2 |
|
EU |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |



